📍 Sebaran Titik TPS Kota Tual
Peta interaktif berikut menampilkan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS)
di wilayah Kota Tual berdasarkan hasil pemetaan lapangan DLHK tahun 2025.
Klik marker di peta untuk melihat detail lokasi setiap TPS.
🗒️ Daftar Lokasi TPS Kota Tual
| No |
Nama TPS |
Kelurahan / Wilayah |
Koordinat (Lat, Long) |
| 1 | Angkatan Laut – BTN Koperasi Lodar El | Lodar El | -5.6322715, 132.7498128 |
| 2 | BTN Mahkota – BTN Un Indah | Lodar El | -5.6322715, 132.7498128 |
| 3 | Fidabot I | Dullah Selatan | -5.6279148, 132.7564668 |
| 4 | Fidabot II | Dullah Selatan | -5.6279148, 132.7564668 |
| 5 | Jl. Patimura | Desa Tual | -5.6378891, 132.7426950 |
| 6 | Jl. Yos Sudarso (Toko Harapan) | Tual | -5.6378891, 132.7426950 |
| 7 | Jln Apolo – Kampung Raja Tual | Ketsoblak | -5.6411953, 132.749 |
| 8 | Komp. Banda Elly | Ketsoblak | -5.6411953, 132.749 |
| 9 | Lindamas | Ketsoblak | -5.6411953, 132.749 |
| 10 | Pasar Kel. Masrum | Masrum | -5.6283, 132.7459 |
| 11 | Pasar Tual | Tual | -5.6378891, 132.7426950 |
| 12 | SD Negeri 9 – Komp. Pertamina | Ketsoblak | -5.6411953, 132.749 |
| 13 | SMA Negeri 1 Ketsoblak | Ketsoblak | -5.6411953, 132.749 |
| 14 | UN Pantai Tumbalaka | Desa Tual | -5.6378891, 132.7426950 |
| 15 | Werhir | Ketsoblak | -5.6411953, 132.749 |
🔗
Lihat atau perbarui peta di Google My Maps